100w नेतृत्वको स्टेडियम फ्लड लाइट ip66 वाटरप्रूफ बत्ती बडी
स्टेडियम बत्ती, टनेल बत्ती
मोडेल | फोटोहरू | शक्ति | साइज (L*W*H) | शुद्ध वजन | कुल वजन | रंग खोल | मूल्याङ्कन इनपुट भोल्टेज | एलईडी चिप ब्रान्ड | ड्राइभर ब्रान्ड | आईपी मूल्याङ्कन | भण्डारण तापमान | शक्ति कारक | वारेन्टी | CRI | लुमेन प्रभाव | EXWPRICE |
HZ-SD50 | ५०W | ३४०×७६×२२० | १.२२ किलोग्राम | १.४१ किलोग्राम | एल्युमिनियम | 90-270V 50Hz | फिलिप | चीन, वा MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | PF> ०.९५ | 3 साल | 80 | 110-120LM/W | १६ अमेरिकी डलर | |
HZ-SD100 | 100W | ३४०×१५६×२२० | १.८२ किलोग्राम | 2.15 किलोग्राम | एल्युमिनियम | 90-270V 50Hz | फिलिप | चीन, वा MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | PF> ०.९५ | 3 साल | 80 | 110-120LM/W | ३४ अमेरिकी डलर | |
HZ-SD | 150W | ३४०×२३६×२२० | २.४२ किलोग्राम | 2.83 kg | एल्युमिनियम | 90-270V 50Hz | फिलिप | चीन, वा MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | PF> ०.९५ | 3 साल | 80 | 110-120LM/W | ४४ अमेरिकी डलर | |
HZ-SD200 | 200W | ३४०×३१६×२२० | ३.०४ किलोग्राम | ३.४४ किलोग्राम | एल्युमिनियम | 90-270V 50Hz | फिलिप | चीन, वा MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | PF> ०.९५ | 3 साल | 80 | 110-120LM/W | ६० अमेरिकी डलर | |
HZ-SD250 | 250W | ३४०×३९६×२२० | ३.७४ किलोग्राम | ४.१७ किलोग्राम | एल्युमिनियम | 90-270V 50Hz | फिलिप | चीन, वा MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | PF> ०.९५ | 3 साल | 80 | 110-120LM/W | ६९ अमेरिकी डलर | |
HZ-SD300 | 300W | ३४०×४७२×२२० | ४.३६ किलोग्राम | ४.८५ किलोग्राम | एल्युमिनियम | 90-270V 50Hz | फिलिप | चीन, वा MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | PF> ०.९५ | 3 साल | 80 | 110-120LM/W | ९२ अमेरिकी डलर | |
HZ-SD400 | 400W | 660X316X260 | ६.२४ किलोग्राम | ६.८१ केजी | एल्युमिनियम | 90-270V 50Hz | फिलिप | चीन, वा MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | PF> ०.९५ | 3 साल | 80 | 110-120LM/W | ११८ अमेरिकी डलर | |
HZ-SD500 | 500W | 660X396X260 | ६.४ किलोग्राम | ८.७८ किलोग्राम | एल्युमिनियम | 90-270V 50Hz | फिलिप | चीन, वा MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | PF> ०.९५ | 3 साल | 80 | 110-120LM/W | 140 अमेरिकी डलर | |
HZ-SD600 | 600W | 660X472X260 | ७.३ किलो | ९.८८ किलोग्राम | एल्युमिनियम | 90-270V 50Hz | फिलिप | चीन, वा MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | PF> ०.९५ | 3 साल | 80 | 110-120LM/W | १९२ अमेरिकी डलर |
【बेहतर डिजाइन】 नयाँ एलईडी मोड्युलहरूले प्रति वाट 110 लुमेन उत्पादन गर्दछ - कम वाटको एकाइ प्रयोग गरेर अझ बढी बचत गर्नुहोस् र अझै पनि तपाईंलाई आवश्यक प्रकाश प्राप्त गर्नुहोस्।तपाईंको लुमेन आवश्यकताहरूमा फोकस गर्नुहोस्, वाटहरूमा होइन।यो LED क्षेत्र लाइटले प्रिमियम ग्रेड LED कम्पोनेन्टहरू मात्र प्रयोग गर्दछ।उच्च शक्तिको आवासले यसलाई औद्योगिक ग्रेड एलईडी पार्किङ लट बत्ती वा शुबक्स लाइट बनाउँछ।
【उज्ज्वल प्रकाश】 500 वाट एलईडीले 67,000 लुमेनहरू राख्छ र यसलाई 1500 वाटको मेटल हलाइड स्पोर्ट्स लाइट प्रतिस्थापन गर्न डिजाइन गरिएको हो।5000K प्रकाश रङले उज्यालो स्पष्ट सेतो प्रकाश सुनिश्चित गर्दछ।
【DIMMable र स्थापना विकल्प】 एकाइ 1-10V Dimmable छ।ऊर्जा बचत गर्न र तपाईंको क्षेत्रको लागि प्रकाश स्तरहरू प्राप्त गर्न प्रकाशलाई आदर्श चमक स्तरहरूमा मधुरो गर्न सकिन्छ।फ्लड माउन्ट कोष्ठक समावेश गर्दछ जुन सबै बाटो अगाडि र ack समायोजित गर्न सकिन्छ।बत्ती भवनमा, खेलकुद मैदान, सडक वा अन्य कुनै प्रयोगको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।उच्च बहुमुखी प्रकाश।
【बिल्ट टु लास्ट - 20kv संरक्षण 】10KV अलग सर्ज यन्त्र प्लस 10kv ड्राइभर सर्ज लामो जीवनको लागि।100,000 LED ले बल्बहरू प्रतिस्थापन गर्न बचत गर्छ- उच्च प्रविधिको ताप सिङ्कको साथ एल्युमिनियम आवास।राम्रो तातो अपव्ययले लामो एलईडी जीवन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ।सबै मौसम अवस्थाहरूको लागि IP66 वाटरप्रूफ।सबै 3 वर्ष वारेन्टी द्वारा समर्थित।
【प्रमाणित】 CE सूचीबद्ध र ROHS सुरक्षा र छूट योग्यताको लागि प्रमाणित।